Devtoolwatch Get it every Monday
The Devtoolwatch Board · week of Oct 12–18
167 tools with activity this week, out of 536 tracked. The score averages four ranks: new GitHub stars, stars for the repo's size, added npm and PyPI downloads, and download growth beyond the market (+9% this week). Updated every Monday.
Download as CSV · README badges
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | mini-SWE-agent | 8.7k | 4.5M | +53% | 90 | ||
| 6 | Hermes Agent | 255.3k | 212.1k | +399% | 85 | ||
| 11 | GitHub Copilot CLI | 11.3k | ~2.2M | +32% | 80 | ||
| 25 | ccusage | 19.1k | ~293k | +38% | 70 | ||
| 31 | Oh My OpenAgent | 70.2k | ~58.1k | +78% | 69 | ||
| 34 | Kimi CLI | 11.4k | 30.2k | +136% | 68 | ||
| 39 | nanobot | 49.2k | 28.2k | +110% | 66 | ||
| 56 | OpenEvolve | 7.6k | 14.2k | +158% | 60 | ||
| 63 | Claude-Mem | 101.8k | ~27.3k | +60% | 59 | ||
| 74 | dsh-TUI | 4.9k | ~19k | +59% | 55 | ||
| 87 | oh-my-claudecode | 40.1k | ~8.5k | +62% | 52 | ||
| 94 | Open Code Review | 47.7k | ~181.9k | +18% | 49 | ||
| 114 | OpenHands | 91.3k | 159.1k | +11% | 36 | ||
| 132 | Aider | 49.6k | 68.6k | +12% | 28 | ||
| 144 | Gemini CLI | 107.5k | ~457.8k | +2% | 18 | ||
| 154 | HolmesGPT | 3.6k | 4k | +136% | 10 | ||
| 155 | little-coder | 2.7k | ~4.3k | +124% | 10 | ||
| 156 | Vibe Kanban | 28.4k | ~4.9k | +86% | 8 | ||
| 159 | Augment CLI | 287 | ~36.7k | +4% | 5 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AG-UI | 16.7k | ~3.6M | +32% | 83 | ||
| 14 | Mastra | 28.9k | ~2.8M | +27% | 77 | ||
| 17 | Vercel AI SDK | 27.4k | ~37.7M | +16% | 73 | ||
| 19 | Deep Agents | 30.4k | ~2.3M | +23% | 72 | ||
| 45 | Claude Agent SDK | 8.3k | ~22.7M | +11% | 64 | ||
| 46 | n8n | 208k | ~162k | +33% | 64 | ||
| 51 | AgentScope | 33.5k | 39.6k | +53% | 61 | ||
| 52 | LangGraph | 43.5k | ~16.6M | +9% | 60 | ||
| 75 | CrewAI | 59.9k | 668.6k | +15% | 54 | ||
| 78 | Pydantic AI | 20.7k | 1.5M | +12% | 53 | ||
| 79 | Agno | 42.8k | 506.9k | +15% | 53 | ||
| 84 | assistant-ui | 12.6k | ~2.4M | +10% | 52 | ||
| 105 | OpenAI Agents SDK | 30.1k | ~5.5M | +4% | 42 | ||
| 117 | Oumi | 9.4k | 16k | +938% | 36 | ||
| 118 | VoltAgent | 10.8k | ~44.9k | +17% | 35 | ||
| 133 | Genkit | 6.5k | ~268.6k | +6% | 28 | ||
| 140 | Ray | 44.1k | 3.4M | +1% | 23 | ||
| 160 | Atomic Agents | 6.3k | 4.8k | +70% | 5 | ||
| 161 | smolagents | 29.9k | 108.3k | +1% | 2 | ||
| 162 | Flowise | 55.5k | ~4.3k | +46% | 1 | ||
| 163 | SkillOpt | 18.6k | 5.2k | +35% | 1 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome DevTools MCP | 53.9k | ~4.1M | +108% | 95 | ||
| 2 | REA | 336k | ~464.6k | +1,286% | 91 | ||
| 5 | Desktop Commander | 10.1k | ~473.1k | +82% | 85 | ||
| 12 | Firecrawl MCP | 7.6k | ~280.6k | +75% | 79 | ||
| 13 | Context7 | 63.3k | ~976.7k | +36% | 78 | ||
| 15 | Excel MCP Server | 4.2k | 88.4k | +172% | 77 | ||
| 18 | MCP reference servers | 91.4k | ~828k | +31% | 73 | ||
| 21 | ha-mcp | 5.1k | 98.2k | +73% | 72 | ||
| 27 | MCP TypeScript SDK | 13.6k | ~79.2M | +13% | 69 | ||
| 28 | MCP Python SDK | 24.6k | 64.7M | +13% | 69 | ||
| 29 | Composio | 30.6k | ~2M | +21% | 69 | ||
| 35 | jCodeMunch MCP | 2.8k | 25.1k | +166% | 68 | ||
| 57 | MCP Inspector | 11.1k | ~508k | +20% | 59 | ||
| 58 | Serena | 30.4k | 45.4k | +46% | 59 | ||
| 68 | Supabase MCP | 3k | ~133.4k | +26% | 56 | ||
| 72 | agentmemory | 29.7k | ~15.9k | +79% | 56 | ||
| 76 | Figma Context MCP | 16k | ~116.9k | +24% | 54 | ||
| 89 | FastMCP | 28.1k | 13.6M | +4% | 50 | ||
| 90 | n8n-MCP | 23.1k | ~109.9k | +21% | 50 | ||
| 99 | mcp-agent | 8.6k | 9.8k | +40% | 46 | ||
| 102 | MCP Atlassian | 6k | 185.3k | +14% | 43 | ||
| 109 | Zotero MCP | 5.5k | 7.8k | +33% | 40 | ||
| 113 | Stripe Agent Toolkit | 2k | ~30.3k | +22% | 38 | ||
| 115 | mcp-use | 10.8k | ~63.8k | +16% | 36 | ||
| 124 | ContextForge | 4.7k | 8.7k | +24% | 33 | ||
| 130 | mcp-remote | 1.6k | ~975.4k | +3% | 29 | ||
| 153 | Context Mode | 31.1k | ~28.3k | +6% | 10 | ||
| 158 | Treg | 5.8k | 4.7k | +85% | 7 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAML | 9.4k | ~504.5k | +35% | 72 | ||
| 22 | thinking-orbs | 3.8k | ~1M | +29% | 72 | ||
| 26 | Anthropic SDK | 4k | ~98.8M | +13% | 70 | ||
| 38 | Headroom | 76.2k | 113.3k | +44% | 66 | ||
| 40 | OpenAI SDK | 31.9k | ~132.5M | +11% | 65 | ||
| 41 | Hugging Face Hub | 4k | ~63.4M | +11% | 65 | ||
| 59 | Transformers.js | 16.4k | ~4.7M | +11% | 59 | ||
| 64 | Google Gen AI SDK | 4k | ~65M | +7% | 58 | ||
| 80 | Replicate SDK | 918 | ~1.2M | +13% | 53 | ||
| 88 | OpenRouter AI SDK provider | 691 | ~3.9M | +8% | 51 | ||
| 95 | LiteLLM | 61.6k | 22.9M | +3% | 47 | ||
| 96 | fal client | 972 | ~2.7M | +7% | 47 | ||
| 106 | Cohere SDK | 406 | ~3.2M | +5% | 42 | ||
| 108 | aisuite | 16.3k | 9.8k | +31% | 40 | ||
| 110 | LLM (CLI) | 12.6k | 130.2k | +13% | 39 | ||
| 125 | Instructor | 14k | 2.1M | +3% | 32 | ||
| 147 | Together SDK | 81 | ~503.9k | +2% | 16 | ||
| 149 | Portkey Gateway | 13.2k | ~892k | +1% | 14 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Logfire | 4.5k | ~4M | +14% | 65 | ||
| 48 | LangSmith SDK | 1.1k | ~28.9M | +10% | 63 | ||
| 60 | DeepEval | 19k | 778.2k | +18% | 59 | ||
| 61 | Opik | 22.7k | ~558.4k | +19% | 59 | ||
| 65 | Ragas | 16.1k | 331.8k | +21% | 57 | ||
| 69 | Langfuse | 36k | ~8.8M | +8% | 56 | ||
| 73 | Inspect AI | 3k | 867.9k | +14% | 55 | ||
| 81 | Braintrust | 29 | ~3.9M | +9% | 53 | ||
| 85 | W&B Weave | 1.1k | ~875.5k | +13% | 52 | ||
| 111 | Arize Phoenix | 11.9k | 166.5k | +13% | 39 | ||
| 112 | OpenLLMetry | 7.5k | 459.6k | +9% | 39 | ||
| 116 | garak | 9.6k | 11.8k | +24% | 36 | ||
| 143 | NeMo Guardrails | 7.3k | 127.7k | +6% | 19 | ||
| 157 | OpenLIT | 2.9k | ~71.6k | +3% | 7 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | turbopuffer | 179 | ~3M | +33% | 83 | ||
| 23 | pgvector | 23.4k | 9M | +16% | 71 | ||
| 30 | Mem0 | 67.5k | ~818.6k | +26% | 69 | ||
| 33 | Orama | 10.6k | ~1.8M | +21% | 69 | ||
| 36 | Chroma | 29.5k | ~2.3M | +18% | 67 | ||
| 43 | MarkItDown | 191.1k | 3.8M | +15% | 65 | ||
| 49 | Graphiti | 32k | 197.7k | +31% | 63 | ||
| 50 | Docling | 69.1k | 856.7k | +19% | 62 | ||
| 86 | Qdrant | 35.1k | ~4.3M | +8% | 52 | ||
| 91 | Zep | 5k | ~253.9k | +17% | 50 | ||
| 97 | Unstructured | 15.6k | 675.8k | +11% | 47 | ||
| 103 | Graphify | 129.1k | 418.1k | +11% | 43 | ||
| 107 | GraphRAG | 36.4k | 16.2k | +31% | 42 | ||
| 121 | OpenViking | 40.4k | 112.6k | +12% | 34 | ||
| 127 | Letta | 25.2k | ~156.9k | +9% | 31 | ||
| 128 | cognee | 32.6k | 25.1k | +15% | 30 | ||
| 131 | LightRAG | 40.2k | 34.6k | +14% | 29 | ||
| 136 | Pinecone SDK | 453 | ~1.9M | +2% | 26 | ||
| 138 | Crawl4AI | 85.9k | 312.7k | +4% | 23 | ||
| 141 | CocoIndex Code | 2.9k | 12.3k | +225% | 23 | ||
| 142 | Exa | 234 | ~1.1M | +2% | 22 | ||
| 148 | Supermemory | 31.3k | ~175.4k | +4% | 15 | ||
| 150 | Firecrawl | 193.1k | ~2.7M | +0% | 14 | ||
| 152 | Deep Lake | 9.3k | 25.1k | +8% | 13 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | MLX | 28.8k | 334.1k | +24% | 60 | ||
| 66 | LM Studio SDK | 1.8k | ~101.9k | +29% | 57 | ||
| 77 | Transformers | 167.9k | 24.9M | +5% | 54 | ||
| 83 | Dynamo | 8.3k | 15.2k | +57% | 53 | ||
| 100 | OmniRoute | 78.5k | ~74.5k | +21% | 45 | ||
| 101 | PEFT | 21.8k | 2.1M | +7% | 44 | ||
| 104 | BentoML | 8.9k | 39.4k | +25% | 43 | ||
| 122 | FlashInfer | 6.7k | 766.2k | +6% | 34 | ||
| 123 | 9Router | 31.1k | ~70.1k | +14% | 33 | ||
| 137 | MLX LM | 7.4k | 139.7k | +7% | 24 | ||
| 139 | GPT4All | 77.4k | 12k | +14% | 23 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Browser Harness | 18.5k | 2.3M | +41% | 85 | ||
| 54 | Steel Browser | 7.8k | ~140.4k | +31% | 60 | ||
| 55 | Magnitude | 4.1k | ~16.6k | +120% | 60 | ||
| 67 | Page Agent | 29.5k | ~34.5k | +47% | 57 | ||
| 129 | Stagehand | 25.7k | ~2.3M | +2% | 30 | ||
| 151 | Midscene | 15.3k | ~82.7k | +5% | 14 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | faster-whisper | 26k | 3.6M | +41% | 86 | ||
| 10 | Whisper | 110.9k | 1.6M | +36% | 81 | ||
| 24 | WhisperX | 24.7k | 132.8k | +57% | 71 | ||
| 44 | Chatterbox | 27.1k | 55.7k | +55% | 65 | ||
| 47 | Pipecat | 16.6k | 324.1k | +27% | 64 | ||
| 70 | Kokoro | 9.5k | 98k | +29% | 56 | ||
| 82 | Deepgram SDK | 469 | ~2.1M | +11% | 53 | ||
| 92 | LiveKit Agents | 14.8k | ~2M | +9% | 50 | ||
| 93 | F5-TTS | 15.4k | 17.1k | +47% | 50 | ||
| 98 | ElevenLabs SDK | 3.1k | ~3.4M | +6% | 47 | ||
| 134 | Vapi Web SDK | 69 | ~294.8k | +6% | 28 | ||
| 145 | Cartesia SDK | 134 | ~317.2k | +3% | 17 |
| # | Move | Tool | Stars/wk | Stars | Downloads/wk | vs 4-wk avg | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E2B | 14.4k | ~4.5M | +23% | 76 | ||
| 32 | OpenSandbox | 16k | 190.4k | +42% | 69 | ||
| 37 | Trigger.dev | 16.6k | ~1.5M | +20% | 66 | ||
| 62 | Cloudflare Sandbox SDK | 1.2k | ~870.7k | +17% | 59 | ||
| 71 | Vercel Sandbox | 212 | ~6.9M | +9% | 56 | ||
| 119 | microsandbox | 8.7k | 11.4k | +22% | 34 | ||
| 120 | Inngest | 6k | ~3M | +3% | 34 | ||
| 126 | Modal | 526 | 10.8M | +1% | 32 | ||
| 135 | Runloop | 28 | ~167.1k | +8% | 28 | ||
| 146 | Daytona | 71.5k | ~767k | +1% | 17 |
Devtoolwatch is an independent weekly email. Stars come from daily GitHub snapshots, downloads from npm and PyPI; downloads include CI and bots. Questions or corrections: [email protected].